Objek | Tempoh orbit | Paksi semi-major (10^6 km) | Paksi semi-major (UA) | Eksentrisiti orbit | Sudut kecondongan orbit (darjah) |
Utarid | 87,97 hari | 57,91 | 0,387 | 0,206 | 7,00 |
Zuhrah | 224,7 hari | 108,2 | 0,723 | 0,0068 | 3,40 |
Bumi | 365,26 hari | 149,6 | 1 | 0,0167 | 0 |
Marikh | 1 t 322 h | 227,9 | 1,524 | 0,093 | 1,851 |
Musytari | 11 t 315 h | 778,3 | 5,203 | 0,048 | 1,305 |
Zuhal | 29 t 167 h | 1429 | 9,555 | 0,056 | 2,484 |
Uranus | 84 t 27 h | 2875 | 19,22 | 0,046 | 0,770 |
Neptun | 164 t 280 h | 4504 | 30,11 | 0,0086 | 1,77 |
Pluto | 247 t 250 h | 5900 | 39,44 | 0,246 | 17,1 |
Eris | 557 t | 10 130 | 67,7 | 0,440 | 44,2 |
Objek | Tempoh orbit (hari) | Paksi semi-major (km) | Eksentrisiti orbit | Sudut kecondongan orbit (darjah) |
Bulan | 27,32 | 384 400 | 0.0554 | 5,16 |
Io | 1,769 | 421 800 | 0,0041 | 0,036 |
Europa | 3,551 | 671 100 | 0,0094 | 0,469 |
Ganymede | 7,155 | 1 070 400 | 0,0011 | 0,170 |
Callisto | 16,69 | 1 882 700 | 0,0074 | 0,187 |
Mimas | 0,942 | 185 600 | 0,0206 | 1,566 |
Enceladus | 1,370 | 238 100 | 0,0001 | 0,010 |
Thetys | 1,888 | 294 700 | 0,0001 | 0,168 |
Dione | 2,737 | 377 400 | 0,0002 | 0,002 |
Rhea | 4,518 | 527 100 | 0,0009 | 0,327 |
Titan | 15,95 | 1 221 900 | 0,0288 | 1,634 |
Iapetus | 79,33 | 3 560 800 | 0,0284 | 7,570 |
Miranda | 1,413 | 129 900 | 0,0013 | 4,338 |
Ariel | 2,520 | 190 900 | 0,0012 | 0,041 |
Umbriel | 4,144 | 266 000 | 0,0039 | 0,128 |
Titania | 8,706 | 436 300 | 0,0011 | 0.079 |
Oberon | 13,46 | 583 500 | 0,0014 | 0.068 |
Triton | 5,877 | 354 800 | 0,0000 | 156,83 |
Charon | 6,387 | 19 599 | 0,0022 | 96,15 |
0 comments:
Catat Ulasan